Selamat Datang di Web Desa Suwawal -- selengkapnya...

Artikel

Laporan Realisasi APBDes Semester 1 tahun 2020

18 Desember 2020 17:32:08  Sri Krisnawati  6 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUWAWAL

TAHUN ANGGARAN SEMESTER-SATU

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 87,000,000 0 87,000,000 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 87,000,000 0 87,000,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,719,659,000 901,971,400 1,817,687,600 33.16
4.2.1. Dana Desa 1,538,134,000 619,576,400 918,557,600 40.28
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 86,071,000 0 86,071,000 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 615,454,000 282,395,000 333,059,000 45.88
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 55,000,000 0 55,000,000 0.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 425,000,000 0 425,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 66,846,019 66,846,019 0 100.00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 63,546,350 63,546,350 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 3,299,669 3,299,669 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 2,873,505,019 968,817,419 1,904,687,600 33.72
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 872,884,720 298,446,500 574,438,220 34.19
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,621,085,000 275,596,257 1,345,488,743 17.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 138,332,400 17,600,000 120,732,400 12.72
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 100,020,000 74,700,000 25,320,000 74.69
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 262,491,137 109,848,579 152,642,558 41.85
JUMLAH BELANJA 2,924,159,138 740,511,987 2,183,647,151 25.32
SURPLUS / (DEFISIT) -50,654,119 228,305,432 -278,959,551 -22.19
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 70,654,119 35,679,349 34,974,770
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 70,654,119 35,679,349 34,974,770
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20,000,000 0 20,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 20,000,000 0 20,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 50,654,119 35,679,349 14,974,770
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 263,984,781 -263,984,781
Laporan Realisasi APBDes Semester 1 tahun 2020

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Jepara-Bangsri Km.7
Desa : Suwawal
Kecamatan : Mlonggo
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59452
Telepon :
Email : pemdessuwawal@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:102
    Kemarin:97
    Total Pengunjung:11.473
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.186
    Browser:Mozilla 5.0